Berapa Upah UMP DKI Jakarta 2024 saat ini ?. Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024 udah di umumpan pada hari
Selasa Tg. 21 Bulan September, Tahun lalu, Tahun 2023, oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Gedung DPRD DKI Jakarta dan kemudian pada hari Senin 1 Januari 2024, resmi berlaku upah minimum provinsi (UMP) 2024.
Meskipun sedikit terlambat memuat berita, yah. ga papa lah ini masih di tahun 2024 ini, awalmulanya ditanya mo minta gaji berapa ketika maju interview panggilan pekerjaan, dan akhirnya nyari dah.
Sementara pada hari Jum'at Semptember Tgl 17 Th 2023 lalu sidang Dewan Pengupahan membahas dan merekomendasi tiga point usulan dari Pemprov DKI Jakarta, pengusaha dan pekerja mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021.
1. Angka pengusaha: 1,89 + (4,96×20%) x UMP 2023= Rp5.043.068
2. Angka pekerja dengan rumus Inflasi+PE+Alfa (1,89+4,96+8,15) = Rp5.637.068
3. Angka pemerintah: 1,89 + (4,96×30%) x UMP 2023 = Rp5.067.381
Rumusan diatas berlaku untuk UMP yang telah melebihi batas atas. Sedangkan upah minimum yang belum melebihi batas atas atau di bawah batas menggunakan rumusan nilai penyesuaian upah minimum adalah inflasi (pertumbuhan ekonomi x alfa) upah minimum berjalan seperti diatur dalam Pasal 26 PP 51/2023.
Formula kenaikan upah minimum dengan rumusan, nilai penyesuaian upah minimum adalah pertumbuhan ekonomi x alfa x upah minimum berjalan.
Sementara untuk Besaran Upah UMK UMP kota dan profinsi lain selain DKI jakarta, silahkan cek di masing-masing kota yah..
No |
PROPINSI | UMP 2024 | UMP 2023 | Kenaikan |
---|---|---|---|---|
01. | DKI Jakarta | Rp 5.067.381 | Rp 4.901.798 | 3,30% |
02. | Daerah Istimewa Yogyakarta | Rp 2.125.897 | Rp 1.981.782 | 7,27% |
03. | Jawa Barat | Rp 2.057.495 | Rp 1.986.670 | 3,57% |
04. | Jawa Timur | Rp 2.165.244 | Rp 2.040.244 | 6,13% |
05 | Jawa Tengah | Rp 2.036.947 | Rp 1.958.169 | 4,02% |
06. | Nusa Tenggara Timur | Rp 2.186.826 | Rp 2.123.994 | 2,96% |
07. | Nusa Tenggara Barat | Rp 2.444.067 | Rp 2.371.407 | 3,06% |
08. | Bali | Rp 2.813.672 | Rp 2.719.672 | 3,68% |
09. | Banten | Rp 2.727.812 | Rp 2.661.280 | 2,50% |
10. | Lampung | Rp 2.716.497 | Rp 2.633.284 | 3,16% |
11. | Sumatera Selatan | Rp 3.456.874 | Rp 3.404.177 | 1,55% |
12. | Sumatera Barat | Rp 2.811.449 | Rp 2.742.476 | 3,67% |
13. | Sumatera Utara | 2.809.915 | Rp 2.710.493 | 3,67% |
14. | Jambi | Rp 3.037.121 | Rp 3.191.625 | 3,20% |
15. | Bangka Belitung | Rp 3.640.000 | Rp 3.498.497 | 4,06% |
16. | Aceh | Rp 3.460.672 | Rp 3.413.666 | 1,38% |
17. | 32. Bengkulu | Rp 2.507.079 | Rp 3.404.177 | 3,86% |
18. | Maluku | Rp 2.949.953 | Rp 2.812.827 | 4,88% |
19. | Maluku Utara | Rp 3.200.000 | Rp 2.976.720 | 7,50% |
20. | Gorontalo | Rp 3.025.100 | Rp 2.989.350 | 1,19% |
21. | Riau | Rp 3.294.625 | Rp 3.191.662 | 3,20% |
22. | Kepulauan Riau | Rp 3.402.492 | Rp 3.279.194 | 3,76% |
23. | Sulawesi Utara | Rp 3.545.000 | Rp 3.485.000 | 1,67% |
24. | Sulawesi Selatan | Rp 3.434.298 | Rp 3.385.145 | 1,45% |
25. | Sulawesi Tengah | Rp 2.736.698 | Rp 2.599.546 | 8,73% |
26. | Sulawesi Barat | Rp 2.914.958 | Rp 2.871.794 | 1,50% |
27. | Sulawesi Tenggara | Rp 2.885.964 | Rp 2.758.948 | 4,60% |
28. | Papua | Rp 4.024.270 | Rp 3.864.696 | 4,14% |
29. | Papua Pegunungan | Rp 4.024.270 | Rp 3.864.696 | 4,14% |
30. | Papua Selatan | Rp 4.024.270 | Rp 3.864.696 | 4,14% |
31. | Papua Barat Daya | Rp 4.024.270 | Rp 3.864.696 | 4,14% |
32. | Papua Barat | Rp 3.393.000 | Rp 3.282.000 | 3,27% |
33. | Papua Tengah | Rp 4.024.270 | Rp 3.864.700 | 4,13% |
34. | Kalimantan Barat | Rp 2.702.616 | Rp 2.608.601 | 3,60% |
35. | Kalimantan Tengah | Rp 3.261.616 | Rp 3.181.013 | 2,53% |
36. | Kalimantan Selatan | Rp 3.282.812 | Rp 3.149.977 | 4,22% |
37. | Kalimantan Timur | Rp 3.360.858 | Rp 3.201.396 | 6,20% |
38. | Kalimantan Utara | Rp 3.361.653 | Rp 3.251.702 | 3,38% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar